SUZUKI Alto IV (EJ) 0.7 i 12V (54 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
SUZUKI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 3 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 658 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4000 Nm |
SUZUKI Alto IV (EJ) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | Suzuki |
| Modell | Alto |
| Generation | Alto IV (EJ) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Hatchback |
| Türen | 3/5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1998 mm |
| Länge | 3395 Trommelbremsen |
| Breite | 1475 Trommelbremsen |
| Höhe | 1450 Trommelbremsen |
| Radstand | 2360 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1295 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1290 |
| Gewicht | 650 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 870 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
SUZUKI Alto IV (EJ) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 658 cm3 |
| Drehmoment | 6500 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4000 Nm |
| Hub im Zylinder | 3 |
| Verdichtungsverhältnis | 68 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 60.4 MM |
| Kraftstoffart | 10.5 |
| Modell des Motors | 4 |
| Volumen des Motors | Front, transversely |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 30 Liter/100 km |
| Leistung | 54 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4000 Nm |
SUZUKI Alto IV (EJ) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 3 |
SUZUKI Alto IV (EJ) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Front |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Hintere Bremsen | Zahnstange und Ritzel |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben |
| Reifengröße | DOHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:










