SUZUKI Jimny (FJ) 1.3 DDiS 4X4 (70 Hp) Spécifications techniques
SUZUKI Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | Diesel Commonrail |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1248 cm3 |
| Couple | 170/1750 Nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 17 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 130 km/h |
| Dégagement | 190 mm |
| Volume maximal des bagages | 620 litres |
| Volume minimum de bagages | 85 litres |
SUZUKI Jimny (FJ) Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | Suzuki |
| Modèle | Jimny |
| Génération | Jimny (FJ) |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | SUV |
| Portes | 3 |
| Année de mise en production | 2005 Année |
| Année d'arrêt de la production | 2012 Année |
| Longueur | 3395 mm |
| Largeur | 1475 mm |
| Hauteur | 1660 mm |
| Empattement | 2250 mm |
| Voie avant | 1220 mm |
| Voie arrière | 1210 |
| Dégagement | 190 mm |
| Ville | 7 Litres/100 km |
| Autoroute | 5.6 Litres/100 km |
| Poids | 1145 kg |
| Poids maximum | 1500 kg |
| Volume maximal des bagages | 620 litres |
| Volume minimum de bagages | 85 litres |
SUZUKI Jimny (FJ) Données techniques du moteur |
|
| Position des cylindres | Inline |
| Volume du moteur | 1248 cm3 |
| Puissance maximale | 4000 rpm |
| Couple | 170/1750 Nm |
| Turbine | Turbocompression (suralimentation) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 69.6 MM |
| Course dans le cylindre | 82 MM |
| Rapport de compression | 18 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Position du moteur | Front, transversely |
| Type de carburant | Diesel |
| Système de carburant | Diesel Commonrail |
| Volume du réservoir de carburant | 40 litres |
| Ville | 7 Litres/100 km |
| Autoroute | 5.6 Litres/100 km |
| Puissance | 70 HPW |
| Couple | 170/1750 Nm |
SUZUKI Jimny (FJ) Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | Rear |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | Oui |
| Type de direction | Crémaillère de direction |
| Freins avant | Freins à disque |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.














