SUZUKI Jimny (FJ) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
SUZUKI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V 4WD (80 Hp) | 3 | 80 HPW | 140 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.3 i 16V (85 Hp) | 3 | 85 HPW | 140 km/h | 2005 year | 2012 year |
| 1.3 DDiS 4X4 (70 Hp) | 3 | 70 HPW | 130 km/h | 2005 year | 2012 year |
| 1.3 16V (80 Hp) | 3 | 80 HPW | 140 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.5 DDiS (86Hp) | 3 | 86 HPW | 145 km/h | 2005 year | 2012 year |
| 1.3 16V (80 Hp) AT | 3 | 80 HPW | 140 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.3 i 16V (85 Hp) AT | 3 | 85 HPW | 135 km/h | 2005 year | 2012 year |
| 0.7 i 12V Turbo (64 Hp) | 3 | 64 HPW | 125 km/h | 2005 year | 2012 year |
| 1.3 i 16V 4X4 (85 Hp) | 3 | 85 HPW | 140 km/h | 2005 year | 2012 year |














